NUESTRA FORMA DE MEDIR LAS PRENDAS ES SIN ESTIRAR , SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA CON LA PRENDA DESPLEGADA
-
LA SIZA ES LA DISTANCIA ENTRE LAS COSTURAS DE ABAJO DE LA AXILA
-
EL LARGO, EN PRENDAS SUPERIORES VA DEL PUNTO MAS ALTO DEL CUELLO HASTA EL RUEDO INFERIOR, Y EN PRENDAS INFERIORES DESDE EL PUNTO MAS ALTO DE LA CINTURA HASTA EL RUEDO INFERIOR
-
LA MANGA, SE MIDE DESDE LA COSTURA DEL HOMBRO, HASTA EL RUEDO DE LA MUÑECA
-
LA CINTURA, SE MIDE CON EL ELASTICO SIN ESTIRAR
-
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS
- EL TALLE DE LOS GUANTES SE MIDE RODEANDO LA PALMA CON UN CENTIMETRO (REFERENCIA JUNTO A LA TABLA DE TALLES)
FAJA CINTURON RUNNER
TALLE | CONTORNO CINTURA |
S | 60 a 70 cm |
M | 70 a 80 cm |
L | 80 a 90 cm |
XL | 90 a 110 cm |
ROMPEVIENTO RIÑONERA
TALLE | SIZA | ALTO | MANGA |
---|---|---|---|
XS | 50 | 63 | 59 |
S | 55 | 70 | 63 |
M | 58 | 73 | 65 |
L | 60 | 75 | 69 |
XL | 65 | 76 | 70 |
XXL | 64 | 78 | 72 |
ROMPEVIENTO PRO
Talle | ANCHO | LARGO | MANGA |
---|---|---|---|
XS |
44 | 62 | 75 |
S | 46 | 64 | 77 |
M | 48 | 66 | 79 |
L | 50 | 68 | 81 |
XL | 52 | 70 | 83 |
XXL | 54 | 72 | 84 |
REMERA TERMICA DEPORTIVA
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
XS | 48 | 62 | 65 |
S | 50 | 64 | 68 |
M | 52 | 67 | 73 |
L | 53 | 69 | 74 |
XL | 54 | 73 | 75 |
REMERA TERMICA NIÑO
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
6 | 25 | 45 | 51 |
8 | 32 | 48 | 53 |
10 | 37 | 52 | 56 |
CALZA TERMICA NIÑO
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
6 | 33 | 69 | |
8 | 35 | 74 | |
10 | 38 | 81 |
REMERA TERMICA MANGA CORTA
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 45 | 65 | |
M | 47 | 67 | |
L | 49 | 69 | |
XL | 50 | 70 | |
XXL | 52 | 72 |
REMERA FAITH DRY TECH
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 50 | 68 | |
M | 52 | 71 | |
L | 55 | 74 | |
XL | 57 | 76 | |
XXL | 59 | 79 |
REMERA BASICA STREET
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 46 | 64 | |
M | 48 | 66 | |
L | 52 | 72 | |
XL | 54 | 75 | |
XXL | 56 | 79 |
BUZO DEPORTIVO MEDIO CIERRE
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 46 | 69 | 78 |
M | 48 | 71 | 79 |
L | 51 | 75 | 83 |
XL | 53 | 77 | 85 |
XXL | 56 | 80 | 88 |
JERSEY BIKE MANGA LARGA UNISEX
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
XS | 46 | 53 | 57 |
S | 48 | 54 | 58 |
M | 50 | 56 | 60 |
L | 52 | 59 | 62 |
XL | 54 | 62 | 63 |
XXL | 57 | 64 | 65 |
CHALECO BIKE
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 44 | 59 | |
M | 47 | 61 | |
L | 51 | 63 | |
XL | 54 | 65 | |
XXL | 57 | 67 |
MUSCULOSA BIKE HOMBRE
Talle | Siza | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 45 | 58 | |
M | 47 | 60 | |
L | 51 | 62 | |
XL | 53 | 64 | |
GUANTE
Talle | Centimetros |
---|---|
XS | 15-17 |
S | 17-19 |
M | 20-22 |
L | 23-25 |
XL | 25-27 |
XXL | 28-30 |
JERSEY BIKE COOL
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
XS | 38 | 55 | |
S | 44 | 57 | |
M | 49 | 59 | |
L | 51 | 60 | |
XL | 53 | 62 | |
CALZA TERMICA ADULTO UNISEX
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
XS | 39 | 93 | |
S | 41 | 95 | |
M | 44 | 98 | |
L | 48 | 103 | |
XL | 50 | 102 | |
XXL | 54 | 105 |
CALZA DEPORTIVA CORTA UNDER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 34 | 47 |
M | 36 | 49 |
L | 38 | 50 |
XL | 39 | 51 |
CALZA BIKE HOMBRE
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 26 | 42 | |
M | 27 | 44 | |
L | 28 | 46 | |
XL | 30 | 48 | |
XXL | 31 | 49 |
CALZA BIKE LARGA
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
XS | 29 | 84 | |
S | 30 | 87 | |
M | 31 | 90 | |
L | 32 | 91 | |
XL | 36 | 95 | |
XXL | 38 | 100 |
CALZA CORTA DAMA
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 27 | 31 | |
M | 30 | 33 | |
L | 32 | 35 | |
XL | 33 | 38 | |
CALZA BIKE DAMA
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 24 | 36 | |
M | 25 | 38 | |
L | 29 | 42 | |
XL | 31 | 44 |
CALZA LARGA DAMA
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 27 | 89 | |
M | 30 | 91 | |
L | 33 | 95 | |
XL | 35 | 98 |
CALZA BIKE CON TIRADORES
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 36 | 74 | |
M | 37 | 77 | |
L | 39 | 82 | |
XL | 44 | 83 | |
XXL | 48 | 85 |
JOGGING
Talle | Cintura | Alto | Manga |
---|---|---|---|
S | 34 | 106 | |
M | 37 | 108 | |
L | 41 | 110 | |
XL | 45 | 112 | |
XXL | 47 | 114 |
SHORT TRAINER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 44 | 40 |
M | 46 | 41 |
L | 50 | 43 |
XL | 55 | 45 |
XXL | 58 | 48 |
SHORT PLAYER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 49 | 34 |
M | 52 | 35 |
L | 55 | 36 |
XL | 58 | 37 |
XXL | 60 | 38 |
MUSCULOSA CROSSOVER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 44 | 66 |
M | 50 | 67 |
L | 54 | 68 |
XL | 58 | 70 |
XXL | 60 | 73 |
MUSCULOSA DEPORTIVA DAMA
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 36 | 60 |
M | 37 | 62 |
L | 38 | 64 |
XL | 40 | 67 |
MUSCULOSA BIKE DAMA
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 35 | 56 |
M | 37 | 57 |
L | 40 | 59 |
XL | 43 | 61 |
SHORT TRAINER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 44 | 40 |
M | 46 | 41 |
L | 50 | 43 |
XL | 55 | 45 |
XXL | 58 | 48 |
SHORT DE BAÑO
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 67 | 37 |
M | 71 | 39 |
L | 75 | 41 |
XL | 79 | 42 |
XXL | 83 | 43 |
BOXER
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 34 | 30 |
M | 36 | 32 |
L | 38 | 35 |
XL | 39 | 35 |
XXL | 40 | 36 |
PANTALON DEPORTIVO OLIMPIA
TALLE | CINTURA | LARGO |
---|---|---|
S | 33 | 103 |
M | 35 | 105 |
L | 37 | 106 |
XL | 39 | 107 |
XXL | 41 | 110 |